科技股财报前全球股市普涨,纳指期货上扬0.6%,黄金一度重回5100,白银反弹至110美元 收评:港股恒指涨1.35% 科指涨0.5% 保险股活跃 紫金系强势 紫金黄金国际涨超11%.COM 力源信息:预计2025年归母净利润同比增长62.56%-82.88% 科技股财报前全球股市普涨,纳指期货上扬0.6%,黄金一度重回5100,白银反弹至110美元91大事件 聚焦AI产业应用 百度持续探索AI架构师培养小辣椒直播 越南金龙汽车宣布将与比亚迪合作建厂,生产商用电动汽车电池 爱慕股份:副总经理杨彦辞职 武汉病毒研究所:发现对尼帕病毒有效药物!印度暴发“人传人”疫情,张文宏发声,春节出行非必要不前往疫区 河北省政协老大、源达信息董事长郝旭:以数字金融赋能河北产业高质量发展科普百科 白银上演“狂暴牛市”!但走势堪比模因股 短期回调风险或加剧 普元核心起草的首个低代码国家标准正式发布 理想汽车(02015):今年会调整关闭少量低效门店 网传“关闭100家门店”为不实信息深田咏美 全球最大的锂电设备厂商,又要IPO了向日葵 榴莲 Quant 与 AI Lab:殊途同归(完结)免费阅读 罕见!唯一基金转给富国,无基可管的华宸未来还有未来吗?秦雨罗老旺 聚焦AI产业应用 百度持续探索AI架构师培养秀色直播app 越南金龙汽车宣布将与比亚迪合作建厂,生产商用电动汽车电池 越南金龙汽车宣布将与比亚迪合作建厂,生产商用电动汽车电池 何氏眼科:2025年预盈2400万元—3600万元 同比扭亏为盈 “市场越活跃、监管越严格”,开年十余张罚单直击券商投行、经纪等核心业务违规水蜜桃 农业银行将对存金通黄金积存交易增加风险承受能力测评准入歪歪漫画 猜想谁是2026年\-易中天\-系列——国博电子 个股异动 | 中瓷电子涨停 光通信市场繁荣带动订单增长 哈尔滨电气(01133)升逾9% 料2025年归母净利按年升逾57% 蚂蚁具身布局新进展:开源空间感知模型LingBot-Depthb站直播 于东来:胖东来从学习模仿往原创研发方向转变 紫金矿业成交额达200亿元夏目彩春 方舟健客(06086)挫近19%跌穿配股价 拟集资加速AI驱动的慢病管理平台发展免费漫画 “刘亦菲”上车:鸿蒙智行智界汽车 ADS 4.1 更新内容首曝,新增专属停车语音、车内外对话等梅林直播 德力佳2025年净利润预增超50% 风电产业红利与客户优化双驱动 摘牌在即 华锐转债一度大涨14% 鸿蒙智行智界汽车ADS 4.1更新首曝,刘亦菲专属泊车语音上线叉叉叉 龙国人寿获平安资产管理股份有限公司增持1420万股 每股作价33.0322港元一码 硅谷风投大佬指责马斯克宣扬种族主义,公开呼吁其员工跳槽宝宝福利吧 数科集团终止收购香港慧浪科技有限公司游客登录下载安装 金价屡刷新高 但达里奥警告:以史为鉴当前经济形势危险!欧美顶级ppt 中富通主动曝出会计差错 3.75亿元营收“一夜蒸发”官方通报来了 “龙国3D扫描第一股”思看科技遭竞争对手起诉,涉案金额超1000万元17.C18起草的 云知声预计年度实现大模型相关业务收入合计约为6.0亿至6.2亿元 同比增长约1057%至1095%永久免费 快讯:现货白银向上触及114美元/盎司,日内涨1.96% 草莓破解版 金价屡刷新高 但达里奥警告:以史为鉴当前经济形势危险!一起生产豆浆 中信证券:理财市场景气度延续积极 银行理财需要继续优化资产配置策略成品网源码 百勤油服拟805万元出售2辆130桶混砂车五月婷婷六月天 盒马买百合被配送成水仙,误食中毒进急诊 专家:极端情况会危及生命科普百科 龙国黄金国际发布2026年年度产量指引母亲 金价屡刷新高 但达里奥警告:以史为鉴当前经济形势危险!51吃瓜爆料 【市场聚焦】商品市场:只是各自跃动 不是轮动牛市 新湖化工(纯苯-苯乙烯)专题:下游负反馈范围有限、持续性不强APP下载oppo 在《为谁而炼金》中,西塔以其独特的偏执性格和嗜杀本质,展现了一名顶级武斗家的风采。其卓越的实力究竟如何?接下来,编辑将为您详细解读西塔的属性图鉴,助您深入了解这位角色。
| 角色详览 | |||||
|
名称 | 西塔 | 定位 | 斧斗士、武斗家、海贼 | |
| 队长技能 | 提升风属性角色30%HP上限,20%物攻 | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 风 | ||
| 推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 斧闘 | ||||
| 基本技能 | 基本闘技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,50%几率反击,造成物理伤害 | ||||
| 支援技能 | 物攻+20%,HP上限+20% | ||||
| 职业比较 | |||||
|
|
斧斗士 |
武斗家 |
海贼 |
||
|
固有技能 |
斧闘 |
闘技 |
海技 |
||
|
基本技能 |
基本斧闘 | 基本闘技 | 基本海技 | ||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,50%几率反击,造成物理伤害 |
受到普通攻击时,25%几率反击,造成物理伤害 |
受到普通攻击时,必定反击,造成100%水属性物理伤害 |
||
|
支援技能 |
物攻+20%,HP上限+20% |
HP上限+20% | 火耐性和水耐性+15 | ||
|
Master |
HP + 16% 物攻 + 4% 物防 + 1% 会心 + 2% |
HP + 18% 物攻 + 3% 素早 + 2% |
HP + 4% 物攻 + 6% 物防 + 4% 会心 + 1% |
||