众泰汽车提前还钱了!清偿两家银行债务共3.85亿元免费漫画 比亚迪将在韩国推出至少三款新车型,目标年销量突破1万辆 一码二码三码 成大生物去年净利润降六成:董事长李宁会计出身,总经理毛昱销售出身上年薪酬255万,职工人均薪酬19万 龙国首都楼市新政满月:热点学区房成交放量老牛传媒 比亚迪将在韩国推出至少三款新车型,目标年销量突破1万辆 狂揽1.4亿月活,汽水音乐凭免费逆袭腾讯网易? 海螺集团董事长杨军拜会任正非在线字幕 杨军拜会任正非先生 共话行业未来欧美伦理 港股异动 | 金山云盘中震荡走强 近三个交易日累计涨幅超20% 知名投资人葛卫东,盯上了AI产业机会yeezy350 港股金融指数涨1.84%,保险股领跑,银保双重利好驱动槿櫣直播 万豪国际集团2025年实现全球业务卓越增长和里程碑式扩张网站你懂我意思 南方基金“优生优养计划”与中行“慧投计划”强强联合 浩鑫FOF重塑资产配置体验麻花星空传媒 中银国际:紫金黄金国际收购联合黄金 维持“持有”评级永久免费不收费 多重利好吸引逢低买盘,金价续涨1.5%,再度逼近历史高点 给大家科普一下 逃离美元,拥抱黄金!欧洲资管巨头Amundi:金价涨势远未终结京东热 国际知名科技博主评测小米17 Ultra徕卡版:一款更像相机的手机yeezy350 比亚迪将在韩国推出至少三款新车型,目标年销量突破1万辆网站你懂我意思 爱慕股份:副总经理杨彦辞职 0.13倍PB的无奈:九江银行获两大股东“输血”小说白洁 华尔街评紫金矿业拿下新金矿:年产100吨金目标迈出关键一步永久YE8.8 徐铨翰:特朗普第二任期加剧市场动荡,1年前几乎没有一个分析师猜准黄金价格 永杰新材斥资12亿并购奥科宁克双厂 产能跃升50%加码高端铝材赛道白洁 冠豪高新拟关停两条落后产线 资产减值冲击业绩 2025年预亏 国内首条!龙国通号400MHz数字无线列调系统开通运营桃鹿直播 陕建股份:董事长变更X老B和XB的区别 黄金、股市齐涨,加密货币凉凉?初恋时间 “懒人投资”的进阶法则 拆解红利投资的多元化策略图谱 国寿资产:“主航道”上做投资 报国为民当“头雁” 元素周期表里的投资密码:当“冷门”资源成为2026年“顶流” 龙国保险行业协会:当前保险欺诈手段呈现隐蔽化、智能化、产业化趋势槿櫣直播 全国首批、行业首家!平安健康获龙国网信办个人信息保护认证 换帅一年,荣耀沦为“Others” 皮阿诺 2025 四维驱动革新 铸就高端定制家居新标杆 神秘资金尾盘才出手!今天,AI产业链传来多个重要消息五月丁香 花旗:维持紫金矿业为行业首选 收购Allied Gold将提升黄金产量及盈利能力老牛传媒影视 利欧股份市值570亿,龙国“泵王”要做AI数字营销龙头?一区 白洁 中泰资管新董事长人选确定媳妇的诱惑 南玻A:公司将在节能玻璃领域的技术积淀应用于家装玻璃,推动家装玻璃的节能分级升级 厦门钨业营收净利增长超三成,钨钼、稀土等产品价格上涨成品人 央行:2025年四季度末金融机构人民币各项贷款余额271.91万亿元,同比增长6.4%妖精直播 港股IPO繁荣下的沉寂潮:近三成近年上市企业陷交易低迷 交易类强制退市规则短板待补农民伯伯乡下妹 南玻A:公司将在节能玻璃领域的技术积淀应用于家装玻璃,推动家装玻璃的节能分级升级麻花传媒 新亚电缆:公司研发重点投入方向及研发投入金额敬请关注公司在指定披露媒体发布的定期报告 在《为谁而炼金》中,梅芳这位女武神虽身形娇小,却不容小觑她的战斗实力。究竟她的属性如何?接下来,小编将为您详细解读梅芳的属性图鉴,希望能为您提供有益的信息。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 鲁希德 | 定位 | 武圣、潜行者、上级暗骑 | |
| 队长技能 | 雷属性角色的HP上限提升50% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 雷 | ||
| 角色推荐装备配置 | |||||
| 固有技能 | 武芸技 | ||||
| 基本技能 | 基本武芸技 | ||||
| 反应技能 | 受到物理攻击时,20%几率物理防御,降低50%伤害 | ||||
| 支援技能 | 斩击类伤害和打击类伤害+15% | ||||
| 职业技能对比分析 | |||||
|
|
武圣 |
潜行者 |
上级暗骑 |
||
|
固有技能 |
武芸技 |
盗技 |
漆黒剣 |
||
|
基本技能 |
基本武芸技 |
基本盗技 |
基本漆黒剣 |
||
|
反应技能 |
受到物理攻击时,20%几率物理防御,降低50%伤害 |
受到普通攻击时,必定触发,使自身素早提升,持续1回合 |
受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害&一定几率使自身获得狂暴状态 |
||
|
支援技能 |
斩击类伤害和打击类伤害+15% |
移动力+1 |
物攻和魔攻提升50%,但是物防和魔防降低25% |
||
|
Master |
HP + 16% 物攻 + 6% 物防 + 4% 素早 + 2% 会心 + 2% |
HP + 16% 素早 + 3% 会心 + 1% |
HP + 16% 物攻 + 6% 魔攻 + 3% 器用 + 1% 会心 + 3% |
||