联合健康股价重挫 调整业绩展望蜜桃 三家上市公司紧急公告实际控制人被留置,前几日仍出席过董事会会议 增值约572%!泰凌微拟收购磐启微,标的公司之前持续亏损,未来3年却承诺盈利不低于1.14亿元桐桐桐 汇丰成为首家市值突破3000亿美元的欧洲银行国产精华 调查:美联储降息空间有限 未来两年或只有两次降息小辣椒直播 尖峰集团:预计2025年净利润激增三倍 投资收益覆盖经营亏损小辣椒直播 全球瞩目:特朗普对印欧“世纪协议”作何反应 通用汽车预计2026年利润大幅增长 得益于高利润车型需求强劲B站看片 全球聚焦特朗普对印欧“世纪大单”的反应成品人 通用汽车预计2026年利润大幅增长 得益于高利润车型需求强劲海角社区APP 寸滩港区征收收益确认金额大幅减少 重庆港2025年归母净利润同比预降约九成 略逊机构预期!PCB龙头沪电股份2025年净利润增长超47%至38.22亿元,四季度环比增长近7%A级网站 美国稀土公司周二早盘下跌5.4% 回吐昨日涨幅欧美精产国品 北海造船建造9.35万吨浮船坞在西半球正式投入运营海棠直播app “电池循环经济”敲定行动路线图 宁德时代率先践行五大领导力行动51无人区 作为腾讯投资的知识产权数据公司 Patsnap据悉考虑在香港和新加坡上市aaaa ST英飞拓索赔推进中 又有部分股民提交起诉搓搓搓 卡车也会“智慧运算”?龙国重汽智能辅助驾驶,给出干线物流增效最优解国精产品 太平财险增资至76.7亿,李可东任太平财险董事长福利导航大全 作为腾讯投资的知识产权数据公司 Patsnap据悉考虑在香港和新加坡上市少妇 股东、高管密集“出手”!银行股开年迎密集增持潮 特朗普威胁对韩国商品提高关祱黄瓜 向日葵 榴莲 华安基金科创板ETF周报:政策持续赋能硬科技,科创芯片指数周涨2.42%中文,字幕 分期乐商城“年货节”启动,热门3C年货好礼直降千元免费漫画 创业板融资余额增加17.48亿元,35股获融资客大手笔加仓乡野春潮 酒价内参1月27日价格发布 水晶剑南春价格与昨日持平 “雪王”香港维权胜诉,6家名称相似公司被判禁止继续叫“蜜雪冰城” 硬科技 · 『芯』动力!科创芯片ETF华宝(589190)今日全“芯”上市, 锚定硬科技,聚焦高精尖 红利风向标 | 红利资产携手上扬,关注周期板块配置机遇 酒价内参1月27日价格发布 青花汾20下跌2元/瓶吃瓜最新事件爆料 聚焦“高精尖”· “20CM”高弹性|科创芯片ETF华宝(589190)今起全“芯”上市!国精产品 有色ETF华宝(159876)最新规模超20亿元,创历史新高!资金为何偏爱有色?该如何布局?最新事件爆料 硬科技 · 『芯』动力!科创芯片ETF华宝(589190)今日全“芯”上市, 锚定硬科技,聚焦高精尖17.C 快讯:恒指高开0.36% 科指涨0.16% 芯片股高开 汽车股活跃 有色金属板块多数低开,耐普矿机跌超5%西瓜直播 优然牧业完成先旧后新配售2.9925亿股股份C了一天 太原国企董事长上门打人被拘3日?官方回应男女一起搓搓搓 “雪王”香港维权胜诉,6家名称相似公司被判禁止继续叫“蜜雪冰城”操B软件 太原酒厂董事长打人被拘,太原国资委:属实,已停职 在《为谁而炼金》中,刹那这位剑士性格刚烈,对恶行深恶痛绝,背负着沉重过去。那么,这位刹那的属性究竟如何?且看小编带来的为谁而炼金刹那属性图鉴解析,愿对各位玩家有所帮助。
| 角色图鉴一览 | |||||
|
名称 | 刹那 | 定位 | 剑豪、武斗家、暗杀者 | |
| 队长技能 | 风属性角色斩击伤害提升30%,HP上限提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 风 | ||
| 推荐角色配置 | |||||
| 固有技能 | 剑技 | ||||
| 基本技能 | 基本斗技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,有一定几率触发,使自身CT增加50点 | ||||
| 支援技能 | 移动力+1,跳跃力+1 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
剑豪 |
武斗家 |
暗杀者 |
||
|
固有技能 |
剑技 |
斗技 |
杀法 |
||
|
基本技能 |
基本剑技 |
基本斗技 |
基本杀法 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成40%物理伤害&必中&无视防御&一定几率造成回复无效状态 | 受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害 | 受到普通攻击时,一定几率触发,使自身CT增加50点 | ||
|
支援技能 |
物攻提升50%,回避率+5%,但素早降低10% | HP上限+20% | 移动力+1,跳跃力+1 | ||
|
Master |
HP + 20% 物攻 + 8% 器用 + 3% 素早 + 2% |
HP + 18% 物攻 + 3% 素早 + 2% |
物攻 + 6% 器用 + 2% 素早 + 4% 会心 + 1% |
||