万豪国际集团2025年实现全球业务卓越增长和里程碑式扩张操鸡软件 中银国际:紫金黄金国际收购联合黄金 维持“持有”评级 欧盟12月纯电汽车销量首次超越汽油车 光大期货0127热点追踪:国内油脂开启去库,棕榈油领涨油脂 丁真个人独资企业,欠税3.4万元被公告 板块异动 | 机构持续看好光通信板块 CPO概念反弹走强 港股金融指数涨1.84%,保险股领跑,银保双重利好驱动 又来?特朗普威胁对韩国加征关税,真实目的是?性感曝光 众泰汽车提前还钱了!清偿两家银行债务共3.85亿元 国联人寿等在无锡新设股权投资合伙企业秦雨罗老旺 光大银行高管层“纳新” 杨文化出任党委老大 开启基金“转会”?华宸未来“独苗基金”管理人变更为富国基金雪梨直播 大华继显:降招商银行目标价至49港元 续予“持有”评级六九色 汇丰警告:马来西亚、墨西哥将成日元套利交易平仓“最大受害者” PriceSeek提醒:玖龙重庆瓦楞纸价格上调 “富”可敌市!龙国第一个万亿GDP地市辖区,诞生横恋母 郑州中荥投资发展集团7亿元定向债务融资工具完成发行,利率2.92% 明阳智能振幅18.04%,机构净卖出1.71亿元,沪股通净买入7825.51万元 华电科工振幅16.68%,沪股通龙虎榜上买入4788.68万元,卖出3567.91万元另类色情 金马游乐2025年净利润预计增长811.17%~1069.56%姬月直播 浙江2025年贷款增量全国第二,将开展“科技金融深化年”行动成品网源码 知情人士:欧盟与印度已就政府债券清算争端达成和解打扑克不盖被子 弘信电子预计2025年归母净利润增93.61%-164.01% 绿联科技发生39笔大宗交易 合计成交1.44亿元差差差 存储芯片概念上涨2.64% 20股主力资金净流入超亿元雪碧直播 埃夫特拟收购新能源公司股权 切入精密流体控制设备赛道热热色 国家大基金持股概念上涨3.18%,12股主力资金净流入超亿元一母四女 再创新高 3550亿元、同比涨14% 潍柴穿越周期的关键是什么?麻衣的日常 中芯国际概念涨2.29%,主力资金净流入这些股详解! 央行:建立打击治理洗钱违法犯罪常态化工作机制 进一步提升反洗钱监测分析能力一二三产区 云赛智联涨停,沪股通净买入4825.40万元 “富”可敌市!龙国第一个万亿GDP地市辖区,诞生欧洲M码 白银有色龙虎榜数据(1月27日)一码 雷军分享国际博主MKBHD评测小米17 Ultra徕卡版:一款更像相机的手机直播下载app 舜宇光学科技(02382):就分拆车载相关光学业务上市向联交所递交申请仙豆直播 南玻A:公司拥有TCO玻璃技术储备成片PPT 新思CEO:存储芯片缺货到2027年午夜一区二区 152家科创板公司提前预告2025年业绩水蜜桃92 南向资金高比例持有港股名单8x8华人 优然牧业完成先旧后新配售2.9925亿股股份麻花传媒 央行开展4020亿元7天期逆回购操作wey国产mpv 哈尔滨电气盈喜后高开逾5% 预期2025年归母净利润增至约26.5亿元夜莺直播nba 贵金属概念探底回升 豫光金铅3连板 凯莱英根据H股限制性股票计划发行28.13万股差差的app 红利风向标 | 红利资产携手上扬,关注周期板块配置机遇 新股北芯生命网上发行的中签率为0.0326%龙珠直播 雷军分享国际博主MKBHD评测小米17 Ultra徕卡版:一款更像相机的手机 贵金属概念探底回升 豫光金铅3连板一二三产品区别 朗科智能:公司逆变器产品仍在合作研发测试阶段,没有研发可以应用于太空光伏的逆变器青果直播 南玻A:公司拥有TCO玻璃技术储备 探寻炼金世界中的神秘角色萨拉乌斯,这位远距离输出高手在战场上独树一帜。想知道萨拉乌斯的属性如何?快来一探究竟!以下是由小编精心整理的《为谁而炼金》萨拉乌斯角色属性图鉴,助你全面了解这位职业特点。
| 角色详览 | |||||
|
名称 | 萨拉乌斯 | 定位 | 弓箭手 工匠 枪手 | |
| 队长技能 | 队伍全员的射击类伤害提升10% | 星级 | ★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 弓技 | ||||
| 基本技能 | 基本銃火器 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,15%几率防御,减少20%伤害 | ||||
| 支援技能 | 射程+1 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
弓箭手 |
工匠 |
枪手 |
||
|
固有技能 |
弓技 |
銃火器 |
射撃 |
||
|
基本技能 |
基本弓技 |
基本銃火器 |
基本射撃 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,25%几率触发,对攻击者造成钝足状态 |
受到攻击时,15%几率防御,减少20%伤害 |
受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害 |
||
|
支援技能 |
射程+1 |
器用提升 |
射击类伤害提升 |
||
|
Master |
器用 + 2% 素早 + 2% |
HP + 14% 物防 + 2% 器用 + 3% 素早 + 3% |
HP + 21% 器用 + 3% 会心 + 2% 运 + 1% |
||