微盟推出「AI试衣」功能:搭载千问大模型,以差异化能力赋能零售电商中文天堂 丰盛控股于1月27日上午起短暂停牌致命的诱惑 哔哩哔哩-W午前涨近5% AI应用已成为B站目前最核心的广告投放增量专家已经证实 就是他?2.4万亿美金操盘手或空降美联储,料引爆政策大转向亭亭玉立 思考乐教育午前涨近5% 拟向受托人提供不超5000万港元用以回购股份欧洲码和亚洲码 美光计划斥资240亿美元在新加坡建立内存芯片制造厂秘密爱 我看金刻羽|八部半草莓ap 美光计划斥资240亿美元在新加坡建立内存芯片制造厂 公募REITs四季报出炉,哪个板块表现最好?首现REITs产品发行“战略撤退” 中加基金权益周报|市场面临降温 方大炭素大规格超高功率电极技术领跑国际市场色四房 金海通涨停 2025年净利润预计倍增乡村爱情3 华润医药(03320.HK)附属获龙国证监会批准注册公司债券国精产品 英伟达重金加注!“易中天”携手大涨 融资客百亿元抢筹多只概念股夜莺直播nba 港股午评:恒指涨1.07%重回27000点 科指涨0.2% 紫金系大涨 哔哩哔哩涨超5%玖玖直播 港股异动 | 预计2025年净利润同比大幅提升 哈尔滨电气盘中涨超9% 贵金属、光模块强势拉升,万亿紫金矿业大涨4%,龙国黄金3连板 从“四大金刚”到连亏两年,国民男装品牌富不过三代? 工业有色金属“成长革命”启幕,有色ETF富国(159168)精准布局核心机遇 炬光科技涨超8% 公司与BrightView战略合作加速光学制造全球化 海南华铁索赔持续推进 又有部分股民提交起诉少女的秘密 三个公告重磅来袭!国有企业ST英飞拓(002528)面临“至暗时刻” 江南造船再签VLAC新单 华策影视:电视剧《太平年》已于1月23日播出 9家退市风险企业重整纾困 “整改实干”成摘帽关键一起差差差 实控人归还资金占用款 *ST观典股民索赔持续推进白露直播 对于银价飙升 顶尖精炼商称背后有需求、投机两方面原因母爱 启明星辰:公司战略布局“AI+安全”方向日本一道本 对于银价飙升 顶尖精炼商称背后有需求、投机两方面原因 金价在5000美元上方继续前进 “贬值交易”愈演愈烈实时报道 恒华科技:预计2025年度亏损1.8亿元至2.4亿元 分析:美元贬值策略在外汇期权市场热度升温日本一道本 上海银行:同意吸收3家关联方同业定期存款,日终最高余额共计不超过80亿元桃花直播 韩国执政党计划2月份审议与韩美贸易协议相关投资法案男女一起搓搓搓 盛石资本董事长周道洪:股权投资步入“淬炼期”,国有资本如何做好“合伙人”? 盛石资本董事长周道洪:股权投资步入“淬炼期”,国有资本如何做好“合伙人”? 金价在5000美元上方继续前进 “贬值交易”愈演愈烈白洁王乙 多维施策齐发力 房地产政策组合拳释放需求潜力 美国总统特朗普:希望利率下降黄瓜 向日葵 榴莲 智利央行维持基准利率在4.5%不变 与预测相符 育龙头 强链群 拓市场 江西:抢抓产业新赛道 规上工业增加值预期增长7.3%以上草b LVMH第四季度时装和皮具业务销售疲软 表明奢侈品公司继续承压在线解读 智利央行维持基准利率在4.5%不变 与预测相符日韩精品 从一家社区小店到逾2万家门店 鸣鸣很忙今日挂牌港交所 从一家社区小店到逾2万家门店 鸣鸣很忙今日挂牌港交所 冬季风暴重创美国原油生产 周二国际油价上涨 公募加大布局港股力度 首只千亿级份额港股主题ETF诞生男同乐园 特朗普对美元的下跌并不担心 以“溜溜球”形容波动蜜源app下载 谷歌推出7.99美元低价版AI Plus订阅服务,登陆含美国在内的35个国家998.SU永久有效 美元跌至四年低点,干预风险推高日元 伊朗官员称已对霍尔木兹海峡进行实时监控雪碧直播 探寻炼金世界中的炽热战士——火红玛格纳斯,这位火系战士在《为谁而炼金》中以其狂热的战斗热情,成为不少玩家追捧的对象。那么,火红玛格纳斯的属性究竟如何?下面,编辑将为您揭晓火红玛格纳斯的属性图鉴,助您深入了解这位战斗狂热者。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 火红玛格纳斯 | 定位 | 灼热魔界魔王 龙骑士 斧斗士 | |
| 队长技能 | 火属性角色的射击耐性提升30% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 魔筋技 | ||||
| 基本技能 | 基本魔筋技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,一定几率进行反击,造成物理伤害&无视防御 | ||||
| 支援技能 | 物攻大幅提升,但是魔攻和魔防变为0 | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
灼热魔界魔王 |
龙骑士 |
斧斗士 |
||
|
固有技能 |
魔筋技 |
竜技 |
斧闘 |
||
|
基本技能 |
基本魔筋技 |
基本竜技 |
基本斧闘 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,一定几率进行反击,造成物理伤害&无视防御 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害&吸收等量HP |
受到普通攻击时,50%几率进行反击,造成物理伤害 |
||
|
支援技能 |
HP上限和物防提升 |
跳跃强化跳跃类伤害提升&跳跃时间缩短&锁定目标 |
物攻提升20%,HP上限提升20% |
||
|
Master |
HP + 14% 物攻 + 6% 物防 + 2% 素早 + 2% |
HP + 14% 物攻 + 4% 器用 + 2% 会心 + 1% |
HP + 16% 物攻 + 4% 物防 + 1% 会心 + 2% |
||